Indicadores Financieros Siga el mercado.
Cotizaciones de Moneda
No se pudieron cargar las cotizaciones ahora. Inténtelo de nuevo en unos minutos.
CUB SC - Valores Mensuales en R$
Indicadores de 2026
| mes | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| noviembrenov | R$ 3182,95 (+0,35%) | — | 0,6624% |
| octubreoct | R$ 3171,96 (+0,41%) | 1,47% | 0,6698% |
| septiembresept | R$ 3158,88 (+0,24%) | 1,57% | 0,6701% |
| agostoago | R$ 3151,24 (+0,95%) | -0,22% | 0,6738% |
| juliojul | R$ 3121,62 (+0,82%) | -1,16% | 0,6718% |
| juniojun | R$ 3096,25 (+1,05%) | -0,50% | 0,6695% |
| mayomay | R$ 3064,10 (+0,87%) | 0,84% | 0,6687% |
| abrilabr | R$ 3037,72 (+0,31%) | 2,73% | 0,6744% |
| marzomar | R$ 3028,45 (+0,30%) | 0,52% | 0,6213% |
| febrerofeb | R$ 3019,26 (+0,22%) | -0,73% | 0,6727% |
| eneroene | R$ 3012,64 (+0,13%) | 0,41% | 0,6751% |
Indicadores de 2025
| mes | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| diciembredic | R$ 3008,84 (+0,19%) | -0,01% | 0,6642% |
| noviembrenov | R$ 3003,02 (+0,12%) | 0,27% | 0,6767% |
| octubreoct | R$ 2999,38 (+0,21%) | -0,36% | 0,6751% |
| septiembresept | R$ 2993,04 (+0,50%) | 0,42% | 0,6731% |
| agostoago | R$ 2978,02 (+0,42%) | 0,36% | 0,6767% |
| juliojul | R$ 2965,54 (+1,06%) | -0,77% | 0,6707% |
| juniojun | R$ 2934,53 (+0,38%) | -1,67% | 0,6721% |
| mayomay | R$ 2923,52 (+0,25%) | -0,49% | 0,6697% |
| abrilabr | R$ 2916,12 (+0,28%) | 0,24% | 0,6097% |
| marzomar | R$ 2907,85 (+0,23%) | -0,34% | 0,6331% |
| febrerofeb | R$ 2901,09 (+0,46%) | 1,06% | 0,6698% |
| eneroene | R$ 2887,91 (+0,67%) | 0,27% | 0,5826% |
Indicadores de 2024
| mes | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| diciembredic | R$ 2868,56 (+0,17%) | 0,94% | 0,5652% |
| noviembrenov | R$ 2863,73 (+0,62%) | 1,30% | 0,5982% |
| octubreoct | R$ 2846,12 (+0,16%) | 1,52% | 0,5678% |
| septiembresept | R$ 2841,51 (+1,05%) | 0,62% | 0,5711% |
| agostoago | R$ 2811,86 (+0,67%) | 0,29% | 0,5743% |
| juliojul | R$ 2793,27 (+0,68%) | 0,61% | 0,5367% |
| juniojun | R$ 2774,29 (+0,57%) | 0,81% | 0,5874% |
| mayomay | R$ 2758,46 (+0,03%) | 0,89% | 0,6028% |
| abrilabr | R$ 2757,56 (+0,08%) | 0,31% | 0,5333% |
| marzomar | R$ 2755,41 (+0,07%) | -0,47% | 0,5079% |
| febrerofeb | R$ 2753,62 (+0,05%) | -0,52% | 0,5879% |
| eneroene | R$ 2752,28 (-0,01%) | 0,07% | 0,5693% |
Indicadores de 2023
| mes | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| diciembredic | R$ 2752,67 (-0,08%) | 0,74% | 0,5779% |
| noviembrenov | R$ 2754,98 (+0,01%) | 0,59% | 0,6061% |
| octubreoct | R$ 2754,77 (+0,09%) | 0,50% | 0,6136% |
| septiembresept | R$ 2752,32 (+0,07%) | 0,37% | 0,7171% |
| agostoago | R$ 2750,52 (+0,10%) | -0,14% | 0,6589% |
| juliojul | R$ 2747,90 (+0,81%) | -0,72% | 0,6808% |
| juniojun | R$ 2725,79 (+1,37%) | -1,93% | 0,7158% |
| mayomay | R$ 2688,94 (+0,30%) | -1,84% | 0,5825% |
| abrilabr | R$ 2680,84 (+0,37%) | -0,95% | 0,7404% |
| marzomar | R$ 2671,09 (+0,32%) | 0,05% | 0,5834% |
| febrerofeb | R$ 2662,47 (+0,43%) | -0,06% | 0,7091% |
| eneroene | R$ 2651,17 (+0,30%) | 0,21% | 0,7082% |
Indicadores de 2022
| mes | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| diciembredic | R$ 2643,16 (+0,38%) | 0,45% | 0,6515% |
| noviembrenov | R$ 2633,22 (+0,03%) | -0,56% | 0,6501% |
| octubreoct | R$ 2632,38 (+0,34%) | -0,97% | 0,6814% |
| septiembresept | R$ 2623,42 (+0,78%) | -0,95% | 0,7421% |
| agostoago | R$ 2603,14 (+1,19%) | -0,70% | 0,6639% |
| juliojul | R$ 2572,55 (+1,12%) | 0,21% | 0,6491% |
| juniojun | R$ 2544,17 (+2,97%) | 0,59% | 0,6671% |
| mayomay | R$ 2470,83 (+0,39%) | 0,52% | 0,5558% |
| abrilabr | R$ 2461,35 (+0,70%) | 1,41% | 0,5976% |
| marzomar | R$ 2444,30 (+0,24%) | 1,74% | 0,5000% |
| febrerofeb | R$ 2438,51 (+0,43%) | 1,83% | 0,5608% |
| eneroene | R$ 2428,10 (+0,52%) | 1,82% | 0,4902% |
Indicadores de 2021
| mes | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| diciembredic | R$ 2415,45 (+0,50%) | 0,87% | 0,4412% |
| noviembrenov | R$ 2403,54 (+0,94%) | 0,02% | 0,3575% |
| octubreoct | R$ 2381,05 (+0,98%) | 0,64% | 0,3012% |
| septiembresept | R$ 2357,91 (+1,20%) | -0,64% | 0,2446% |
| agostoago | R$ 2329,85 (+0,95%) | 0,66% | 0,2019% |
| juliojul | R$ 2307,92 (+2,40%) | 0,78% | 0,1590% |
| juniojun | R$ 2253,79 (+2,29%) | 0,60% | 0,1590% |
| mayomay | R$ 2203,29 (+1,47%) | 4,10% | 0,1590% |
| abrilabr | R$ 2171,33 (+1,44%) | 1,51% | 0,1590% |
| marzomar | R$ 2140,56 (+1,31%) | 2,94% | 0,1159% |
| febrerofeb | R$ 2112,90 (+0,71%) | 2,53% | 0,1159% |
| eneroene | R$ 2097,92 (+2,63%) | 2,58% | 0,1159% |
CUB: Sinduscon-SC. IGP-M y ahorro: Banco Central de Brasil.